黄铜螺母塑料镶嵌件具有优质的材料特性和***的机械加工工艺特点,最初主要应用在某些军用和航空设备,诸如飞机、卫星、航空母舰***设备上,原因是这些设备对黄铜螺母的材料、强度、抗腐蚀能力以及可靠性要求都非常高。后来,随着民用工业的发展,现代不少通讯电子产品和交通设备对黄铜螺母的尺寸、强度以及可靠性提出了要求非常高的要求,因此也采用了铜螺母作为塑料镶嵌件。
|
| Diameter |
| Length | Diameter |
| Minimum |
Internal |
| A | B | L | C | D | Boss |
Thread Size | Part Number | ± .005 | ± .004 | ± .004 | ± .001 | ± .001 | Diameter |
4-40 | 6035L-04BR219 | .172 | .146 | .219 | .141 | .159 | .344 |
6-32 | 6035L-06BR250 | .219 | .190 | .250 | .185 | .206 | .438 |
8-32 | 6035L-2BR312 | .250 | .213 | .312 | .208 | .234 | .500 |
10-24 | 6035L-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
10-32 | 6041L-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
1/4-20 | 6035L-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
1/4-28 | 6041L-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
| METRIC INSERT SPECIFICATIONS |
|
|
| HOLE SIZE RECOMMENDATIONS |
|
| Diameter (mm) |
| Length (mm) | Diameter (mm) |
| Minimum |
Internal |
| A | B | L | C | D | Boss |
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± 0.03 | ± 0.03 | Diameter (mm) |
M2.5x0.45 | 6075L-2.5BR056 | 4.37 | 3.71 | 5.6 | 3.58 | 4.04 | 8.74 |
M3x0.5 | 6075L-3BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M3.5x0.6 | 6075L-3.5BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M4x0.7 | 6075L-4BR079 | 6.35 | 5.41 | 7.9 | 5.28 | 5.94 | 12.70 |
M5x0.8 | 6075L-5BR111 | 8.33 | 7.19 | 11.1 | 7.06 | 8.00 | 16.66 |
M6x1 | 6075L-6BR127 | 9.53 | 8.43 | 12.7 | 8.15 | 9.22 | 19.06 |
Thread Size | Part Number | ± .005 | ± .005 | ± .004 | ± .001 | ± .001 |
|
4-40 | 70815-04-250 | .173 | .145 | .250 | .141 | .154 | .346 |
6-32 | 70815-06-312 | .219 | .183 | .312 | .179 | .198 | .438 |
8-32 | 70815-2-375 | .252 | .212 | .375 | .206 | .227 | .504 |
10-24 | 70815-3-438 | .297 | .249 | .438 | .243 | .268 | .594 |
10-32 | 70811-3-438 | .297 | .249 | .438 | .243 | .268 | .594 |
1/4-20 | 70815-4-562 | .383 | .323 | .562 | .320 | .350 | .766 |
1/4-28 | 70811-4-562 | .383 | .323 | .562 | .320 | .350 | .766 |
| METRIC INSERT SPECIFICATIONS |
|
|
| HOLE SIZE RECOMMENDATIONS |
|
|
| Diameter | Length | Diameter | Minimum |
|
|
| ABLCDBoss Diameter |
|
|
|
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.13 | ± 0.10 | ± 0.03 | ± 0.03 |
|
M3x0.5 | 70817-3-079 | 5.51 | 4.65 | 7.92 | 4.55 | 5.03 | 11.02 |
M3.5x0.6 | 70817-3.5-079 | 5.51 | 4.65 | 7.92 | 4.55 | 5.03 | 11.02 |
M4x0.7 | 70817-4-095 | 6.35 | 5.38 | 9.53 | 5.23 | 5.77 | 12.70 |
M5x0.8 | 70817-5-111 | 7.49 | 6.32 | 11.13 | 6.17 | 6.81 | 14.98 |
M6x1 | 70817-6-143 | 9.68 | 8.20 | 14.27 | 8.13 | 8.89 | 19.35 |
| INCH INSERT SPECIFICATIONS |
|
|
| HOLE SIZE RECOMMENDATIONS |
|
| Diameter |
| Length | Diameter |
| Minimum |
Internal |
| A | B | L | C | D | Boss |
Thread Size | Part Number | ± .005 | ± .004 | ± .004 | ± .001 | ± .001 | Diameter |
0-80 | 6041-0BR115 | .141 | .123 | .115 | .118 | .129 | .282 |
0-80 | 6041-0BR188 | .141 | .112 | .188 | .107 | .123 | .282 |
2-56 | 6035-02BR115 | .141 | .123 | .115 | .118 | .129 | .282 |
2-56 | 6035-02BR188 | .141 | .112 | .188 | .107 | .123 | .282 |
4-40 | 6035-04BR135 | .172 | .157 | .135 | .153 | .163 | .344 |
4-40 | 6035-04BR219 | .172 | .146 | .219 | .141 | .159 | .344 |
6-32 | 6035-06BR150 | .219 | .203 | .150 | .199 | .209 | .438 |
6-32 | 6035-06BR250 | .219 | .190 | .250 | .185 | .206 | .438 |
8-32 | 6035-2BR185 | .250 | .230 | .185 | .226 | .236 | .500 |
8-32 | 6035-2BR312 | .250 | .213 | .312 | .208 | .234 | .500 |
10-24 | 6035-3BR225 | .297 | .272 | .225 | .267 | .278 | .594 |
10-24 | 6035-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
10-32 | 6041-3BR225 | .297 | .272 | .225 | .267 | .278 | .594 |
10-32 | 6041-3BR375 | .297 | .251 | .375 | .246 | .277 | .594 |
1/4-20 | 6035-4BR300 | .375 | .354 | .300 | .349 | .363 | .750 |
1/4-20 | 6035-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
1/4-28 | 6041-4BR300 | .375 | .354 | .300 | .349 | .363 | .750 |
1/4-28 | 6041-4BR500 | .375 | .332 | .500 | .321 | .363 | .750 |
5/16-18 | 6035-5BR335 | .469 | .439 | .335 | .431 | .448 | .938 |
5/16-18 | 6035-5BR562 | .469 | .406 | .562 | .401 | .448 | .938 |
5/16-24 | 6041-5BR335 | .469 | .439 | .335 | .431 | .448 | .938 |
5/16-24 | 6041-5BR562 | .469 | .406 | .562 | .401 | .448 | .938 |
3/8-16 | 6035-6BR375 | .563 | .532 | .375 | .523 | .540 | 1.126 |
3/8-16 | 6035-6BR625 | .563 | .493 | .625 | .488 | .540 | 1.126 |
3/8-24 | 6041-6BR375 | .563 | .532 | .375 | .523 | .540 | 1.126 |
3/8-24 | 6041-6BR625 | .563 | .493 | .625 | .488 | .540 | 1.126 |
| METRIC INSERT SPECIFICATIONS |
|
|
| HOLE SIZE RECOMMENDATIONS |
|
| Diameter (mm) |
| Length (mm) | Diameter (mm) |
| Minimum |
Internal |
| A | B | L | C | D | Boss |
Thread Size | Part Number | ± 0.13 | ± 0.10 | ± 0.10 | ± .03 | ± .03 | Diameter (mm) |
M2x0.4 | 6075-2BR029 | 3.58 | 3.12 | 2.9 | 3.00 | 3.27 | 7.16 |
M2x0.4 | 6075-2BR048 | 3.58 | 2.84 | 4.8 | 2.72 | 3.12 | 7.16 |
M2.2x0.45 | 6075-2.2BR029 | 3.58 | 3.12 | 2.9 | 3.00 | 3.27 | 7.16 |
M2.2x0.45 | 6075-2.2BR048 | 3.58 | 2.84 | 4.8 | 2.72 | 3.12 | 7.16 |
M2.5x0.45 | 6075-2.5BR034 | 4.37 | 3.99 | 3.4 | 3.89 | 4.14 | 8.74 |
M2.5x0.45 | 6075-2.5BR056 | 4.37 | 3.71 | 5.6 | 3.58 | 4.04 | 8.74 |
M3x0.5 | 6075-3BR038 | 5.56 | 5.16 | 3.8 | 5.05 | 5.31 | 11.13 |
M3x0.5 | 6075-3BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M3.5x0.6 | 6075-3.5BR038 | 5.56 | 5.16 | 3.8 | 5.05 | 5.31 | 11.13 |
M3.5x0.6 | 6075-3.5BR064 | 5.56 | 4.83 | 6.4 | 4.70 | 5.23 | 11.13 |
M4x0.7 | 6075-4BR047 | 6.35 | 5.84 | 4.7 | 5.74 | 5.99 | 12.70 |
M4x0.7 | 6075-4BR079 | 6.35 | 5.41 | 7.9 | 5.28 | 5.94 | 12.70 |
M5x0.8 | 6075-5BR067 | 8.33 | 7.82 | 6.7 | 7.70 | 8.00 | 16.66 |
M5x0.8 | 6075-5BR111 | 8.33 | 7.19 | 11.1 | 7.06 | 8.00 | 16.66 |
M6x1 | 6075-6BR076 | 9.53 | 8.99 | 7.6 | 8.86 | 9.22 | 19.06 |
M6x1 | 6075-6BR127 | 9.53 | 8.43 | 12.7 | 8.15 | 9.22 | 19.06 |
M8x1.25 | 6075-8BR085 | 11.91 | 11.15 | 8.5 | 10.95 | 11.38 | 23.83 |
M8x1.25 | 6075-8BR143 | 11.91 | 10.31 | 14.3 | 10.19 | 11.38 | 23.83 |
M10x1.5 | 6075-10BR095 | 14.30 | 13.51 | 9.5 | 13.28 | 13.71 | 28.60 |
M10x1.5 | 6075-10BR159 | 14.30 | 12.52 | 15.9 | 12.40 | 13.71 | 28.60 |