品牌:avdel | 型号:01821-00613 01821-00615 01821-00617 01821-06007 | 类别:空心铆钉 |
Briv庐 1821 Series | |||||||||||||
Steel | |||||||||||||
DL | |||||||||||||
Uds./carga | |||||||||||||
min. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | kN1) | kN1) | 卤 1 | |||
1.65 | 3.30 | 5.39 | 46 | 01821-00606 | |||||||||
2.03 | 3.94 | 6.10 | 42 | 01821-00607 | |||||||||
3.68 | 5.21 | 7.37 | 35 | 01821-00609 | |||||||||
4.8 | |||||||||||||
4.95 | 6.484.85 | 4.93 | 9.71 | 1.17 | 8.644.79 | 2.25 | 3.71 | 31 | 01821-00611 | ||||
(3/16") | |||||||||||||
6.22 | 7.75 | 9.91 | 27 | 01821-00613 | |||||||||
7.49 | 9.02 | 11.18 | 24 | 01821-00615 | |||||||||
8.76 | 10.29 | 12.45 | 22 | 01821-00617 | |||||||||
2.66 | 3.94 | 6.93 | 37 | 01821-06007 | |||||||||
3.68 | 4.95 | 7.94 | 33 | 01821-06009 | |||||||||
4.70 | 5.96 | 8.96 | 29 | 01821-06011 | |||||||||
6.0 | 5.94 | 6.02 | 11.55 | 1.35 | 5.93 | 2.58 | 4.22 | ||||||
5.71 | 6.98 | 9.98 | 26 | 01821-06013 | |||||||||
6.73 | 7.99 | 10.99 | 24 | 01821-06015 | |||||||||
7.74 | 9.01 | 12.00 | 23 | 01821-06017 | |||||||||
all dimensions in mm / en millim猫tres / alle Ma脽e in mm / in millimetri / en mil铆metros | |||||||||||||
1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores t铆picos | |||||||||||||
Please check | |||||||||||||
- 40 - | |||||||||||||
for latest data and installation information. |