品牌:avdel | 型号:01821-00517 | 类别:空心铆钉 |
Briv庐 1821 Series | ||||||||||||
Steel | ||||||||||||
English | ||||||||||||
Dome head | ||||||||||||
Low carbon steel* | ||||||||||||
Zinc plated | ||||||||||||
Clear trivalent passivated | ||||||||||||
*: SAE 1008 / EN 10263-2 C8C (DIN 10263-2 C8C, Qst 34-3) | ||||||||||||
酶A | ||||||||||||
Fasteners | ||||||||||||
Nombre de | ||||||||||||
rivets par | ||||||||||||
酶 | 酶B | D | L | 酶A | chargeur / | Part No/ref | ||||||
Niete pro | ||||||||||||
Magazin / | ||||||||||||
Rivetti per | ||||||||||||
caricatore / | ||||||||||||
Uds./carga | ||||||||||||
nom. | min. | max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | kN1) | kN1) | 卤 1 | |
0.64 | 1.91 | 3.86 | 59 | 01821-00403 | ||||||||
1.14 | 2.42 | 4.37 | 58 | 01821-00404 | ||||||||
1.65 | 2.87 | 4.87 | 50 | 01821-00405 | ||||||||
2.15 | 3.43 | 5.39 | 48 | 01821-00406 | ||||||||
3.2 | ||||||||||||
3.17 | 4.453.26 | 3.34 | 6.53 | 0.99 | 6.413.17 | 1.13 | 1.82 | 42 | 01821-00408 | |||
(1/8") | ||||||||||||
4.19 | 5.47 | 7.42 | 37 | 01821-00410 | ||||||||
5.20 | 6.48 | 8.44 | 33 | 01821-00412 | ||||||||
6.22 | 7.50 | 9.45 | 29 | 01821-00414 | ||||||||
7.24 | 8.51 | 10.46 | 26 | 01821-00416 | ||||||||
1.57 | 2.93 | 4.91 | 52 | 01821-00505 | ||||||||
2.15 | 3.43 | 5.41 | 49 | 01821-00506 | ||||||||
2.66 | 3.94 | 5.92 | 44 | 01821-00507 | ||||||||
4.0 | 3.68 | 4.96 | 6.94 | 39 | 01821-00509 | |||||||
3.97 | 4.04 | 8.18 | 0.99 | 3.90 | 1.65 | 2.80 | ||||||
(5/32") | 4.69 | 5.97 | 7.95 | 34 | 01821-00511 | |||||||
5.71 | 6.99 | 8.97 | 31 | 01821-00513 | ||||||||
6.73 | 8.00 | 9.98 | 26 | 01821-00515 | ||||||||
7.75 | 9.02 | 11.00 | 24 | 01821-00517 | ||||||||
all dimensions in mm / en millim猫tres / alle Ma脽e in mm / in millimetri / en mil铆metros | ||||||||||||
1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores t铆picos | ||||||||||||
Please check | ||||||||||||
- 39 - | ||||||||||||
for latest data and installation information. |